从2022年10月至2023年5月的专升本最热门的本科专业TOP100,来看看你的专业排第几。
排名 | 热度 | 专业名称 |
1 | 80636 | 计算机科学与技术 |
2 | 71180 | 工商管理 |
3 | 60762 | 软件工程 |
4 | 51866 | 财务管理 |
5 | 48131 | 电气工程及其自动化 |
6 | 45349 | 会计学 |
7 | 42639 | 土木工程 |
8 | 41508 | 市场营销 |
9 | 39876 | 电子商务 |
10 | 38158 | 学前教育 |
11 | 38126 | 工程管理 |
12 | 32513 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 31334 | 信息管理与信息系统 |
14 | 29634 | 物流管理 |
15 | 26909 | 小学教育 |
16 | 25807 | 视觉传达设计 |
17 | 22611 | 环境设计 |
18 | 21777 | 物联网工程 |
19 | 21682 | 工程造价 |
20 | 21655 | 电子信息工程 |
21 | 20509 | 数字媒体技术 |
22 | 19447 | 网络工程 |
23 | 19285 | 英语 |
24 | 19124 | 护理学 |
25 | 17463 | 汉语言文学 |
26 | 16203 | 人力资源管理 |
27 | 15483 | 通信工程 |
28 | 14678 | 美术学 |
29 | 14181 | 车辆工程 |
30 | 13956 | 自动化 |
31 | 12477 | 旅游管理 |
32 | 11340 | 法学 |
33 | 10295 | 金融学 |
34 | 10140 | 酒店管理 |
35 | 9353 | 食品质量与安全 |
36 | 9289 | 药学 |
37 | 9261 | 国际经济与贸易 |
38 | 8941 | 汽车服务工程 |
39 | 8930 | 动画 |
40 | 8868 | 档案学 |
41 | 8841 | 管理科学 |
42 | 8695 | 教育学 |
43 | 8564 | 建筑环境与能源应用工程 |
44 | 8491 | 临床医学 |
45 | 8237 | 机械电子工程 |
46 | 6946 | 商务英语 |
47 | 6625 | 城乡规划 |
48 | 6464 | 服装与服饰设计 |
49 | 6434 | 给排水科学与工程 |
50 | 6168 | 食品科学与工程 |
51 | 6150 | 投资学 |
52 | 6137 | 经济学 |
53 | 6061 | 音乐表演 |
54 | 5460 | 医学影像技术 |
55 | 5365 | 水利水电工程 |
56 | 5229 | 环境工程 |
57 | 5100 | 数学与应用数学 |
58 | 4923 | 医学检验技术 |
59 | 4805 | 播音与主持艺术 |
60 | 4502 | 道路桥梁与渡河工程 |
61 | 4473 | 中药学 |
62 | 4436 | 行政管理 |
63 | 4274 | 统计学 |
64 | 4202 | 会展经济与管理 |
65 | 4168 | 摄影 |
66 | 4154 | 绘画 |
67 | 4116 | 口腔医学 |
68 | 4073 | 广播电视编导 |
69 | 4064 | 园林 |
70 | 3818 | 产品设计 |
71 | 3759 | 音乐学 |
72 | 3709 | 农业机械化及其自动化 |
73 | 3620 | 康复治疗学 |
74 | 3592 | 地理信息科学 |
75 | 3565 | 经济统计学 |
76 | 3565 | 物流工程 |
77 | 3517 | 电缆工程 |
78 | 3399 | 护理 |
79 | 3294 | 机器人工程 |
80 | 3235 | 建筑学 |
81 | 3080 | 测控技术与仪器 |
82 | 3078 | 动物医学 |
83 | 2947 | 体育教育 |
84 | 2930 | 新闻学 |
85 | 2910 | 高分子材料与工程 |
86 | 2592 | 网络与新媒体 |
87 | 2521 | 中医学 |
88 | 2362 | 化学工程与工艺 |
89 | 2288 | 制药工程 |
90 | 2088 | 测绘工程 |
91 | 2075 | 交通运输 |
92 | 1950 | 工业工程 |
93 | 1810 | 文化产业管理 |
94 | 1799 | 应用心理学 |
95 | 1693 | 地理科学 |
96 | 1674 | 社会体育指导与管理 |
97 | 1668 | 园艺 |
98 | 1562 | 广播电视学 |
99 | 1534 | 无机非金属材料工程 |
100 | 1528 |
材料成型及控制工程 |